Especificaciones No-Breaks y UPS | ||
---|---|---|
Corriente de entrada (a carga máxima) | 960 W | |
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 750VA / 375W | |
Tipo de conexión de entrada UPS | NEMA 5-15P | |
Capacidad de salida vatios | 120 Vca | |
Capacidad de salida Watts | 315 W | |
Cantidad / Tipo de Salidas | 8 X NEMA 5-15P | |
Tiempo de operación a carga completa | 20 min. | |
Tiempo de recarga de la batería | 5 Horas | |
Valor nominal en joules de supresión | 300 Joules |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 30 X 9.5 X 14 CM. |
1 AÑO DE GARANTIA