Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
---|---|---|
Factor de Forma | ATX | |
Máxima Potencia | 550 Watts | |
Conector Principal | 20+4Pin | |
Conectores SATA | 2 | |
Conectores Molex | 2 | |
SLI | – | |
CrossFire | – |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 86 x 150 x140 mm |
No products in the cart.
Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
---|---|---|
Factor de Forma | ATX | |
Máxima Potencia | 550 Watts | |
Conector Principal | 20+4Pin | |
Conectores SATA | 2 | |
Conectores Molex | 2 | |
SLI | – | |
CrossFire | – |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 86 x 150 x140 mm |
1 Año de Garantia
There are no reviews yet.